Шасси бункеровоза | КАМАЗ-43255-1010-А3 |
Емкость кузова, м.куб | 8 |
Масса полная, кг | 13185 |
Тип загрузки | Контейнерный |
Основная функция | Для транспортирования бункеров-накопителей |
Масса загружаемых отходов, кг | 5930 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 6100/ 2550/ 3200 |
Время установки/ снятия контейнера, сек | 70/ 80 |
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 60 |
Масса спецоборудования, кг | 2100 |
Транспортная скорость км/ч | 60 |
Длина с контейнером, установленным на площадке, м | 10 |
Высота при самосвальной разгрузке контейнера, м | 4,2 |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Конструктивные особенности | На бункеровоз (ЛифтДампер) КО-450-09 устанавливается съёмный контейнер открытого или закрытого типа. Целесообразно эксплуатировать бункеровоз с несколькими съемными контейнерами. ЛифтДампер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом. |
Завод производитель бункеровозов КО-450-09 | Мценский завод коммунального машиностроения ОАО (Мценский завод КОММАШ) |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru