Шасси | КрАЗ-65101, КрАЗ-65053-02 |
Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | 10000/ - |
Емкость цистерны, куб.м. | 10 |
Рабочая зона мойки, м | 8,5 |
Рабочая зона полива, м | 20 |
Рабочая зона щетки, м | 2,5 |
Рабочая зона плуга, м | 3,0 |
Рабочая зона распределения материала, м | 4 - 8,2 |
Оборудование КДМ-152 | Плужно - щеточное, распределяющее |
Посыпка: инертными материалами/ реагентами, г/ кв.м. | 50...300/ 10...35 |
Масса полная, кг | 22000 |
Дальность отбрасывания скоростным плугом, м | 10 |
Скорость рабочая при посыпке инертными материалами, км/час | 10 - 45 |
Скорость рабочая при посыпке химреагентами (соль), км/час | 45 |
Скорость рабочая при работе щеткой, км/час | 20 |
Скорость рабочая при работе плугом, км/час | 60 |
Габаритные размеры, мм | 12500/ 2500/ 3900 |
Завод производитель КДМ-152 | Кременчугский завод дорожных машин ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru