| Шасси | КамАЗ-65115 (53215, 53213) |
| Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | -/ 7,5 |
| Емкость цистерны, куб.м. | 9,0 |
| Рабочая зона мойки, м | 8,5 |
| Рабочая зона полива, м | 20 |
| Рабочая зона щетки, м | 2,3 |
| Рабочая зона плуга, м | 2,6 |
| Рабочая зона распределения материала, м | 2-12 |
| Оборудование МД-532 | Поливомоечное, плужное, щеточное, разбрасывающее |
| Посыпка: инертными материалами/ реагентами, г/ кв.м. | 10. ..500/- |
| Длина с поливомоечным и плужно-щеточным оборуд., м | 10,2 |
| Длина с разбрасывающим и плужно-щеточным оборуд., м | 11,0 |
| Ширина, м | 2,98 |
| Высота, м | 3,0 |
| Завод производитель МД-532 | Курганский завод дорожных машин ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru