Шасси | КАМАЗ-53215 |
Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | 8000/ 6,5 |
Емкость цистерны, куб.м | 8,5 |
Рабочая зона мойки, м | 10 |
Рабочая зона полива, м | 20 |
Рабочая зона передней щетки, м | 2,4 |
Рабочая зона среднего отвала с дополнительным крылом, м | 2,5-2,9 |
Рабочая зона переднего скоростного отвала, м | 2,6 |
Рабочая зона распределения материала, м | 2-10 |
Посыпка: инертными материалами/ химреагентами, г/ кв.м. | 30...500/ 5 - 500 |
Скорость с передней щеткой, км/ч | 20 - 40 |
Длина вылета боковой щетки от оси автомобиля, м | 2,25 |
Скорость с пескоразбрасывателем, км/ час | 20...40 |
Скорость при работе скоростным отвалом, км/ч | 50 - 60 |
Скорость приработе средним отвалом, км/ч | 5 - 50 |
Дальность отбрасывания снежной массы, м | 12...15 |
Высота убираемого свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Конструктивные особенности | Летняя и зимняя комплектации |
Оборудование: (зимняя комплектация) КМ-500 | Пескоразбрасывающее, скоростной и средний отвал с дополнительным крылом |
Оборудование: (летняя комплектация) КМ-500 | Поливомоечное, передняя щетка с водяной гребенкой, средняя щетка, щетка для мойки жестких барьерных ограждений, устройство для мойки дорожных знаков и элементов пути. |
Завод производитель КМ-500 | Строительные Дорожные Машины ООО (Мотовилиха) |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru