Шасси | МАЗ-5337А2, КАМАЗ-53605 |
Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | 8000/ - |
Емкость цистерны, куб.м. | 9,0 |
Рабочая зона мойки, м | 8,5 |
Рабочая зона полива, м | 20 |
Рабочая зона щетки, м | 2,3 |
Рабочая зона плуга, м | 2,5 |
Рабочая зона распределения материала, м | 4 - 9 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,8 |
Посыпка: инертными материалами, г/ кв.м. | 100... 400 |
Масса полная, кг | 18000/ 20500 |
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50 - 300 |
Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | 30 |
Габаритная длина, мм | 7200 - 9800 |
Габаритная ширина, мм | 2550 - 3100 |
Габаритная высота, мм | 3200 |
Оборудование КО-806-20 | Поливомоечное, распределяющее, щеточное, плужное. Возможна установка оборудования для очистки канализационных сетей |
Завод производитель КО-806-20 | Мценский завод коммунального машиностроения ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru