| Шасси | КАМАЗ-65115-1071 |
| Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | 10800/ - |
| Емкость цистерны, куб.м. | 11,0 |
| Ширина рабочей зоны плуга обычного, м | 2,5 |
| Ширина рабочей зоны плуга скоростного, м | - |
| Ширина рабочей зоны щетки, м | 2,3 |
| Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8,5 |
| Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
| Ширина рабочей зоны при посыпке, м | 4 - 9 |
| Рабочая скорость машины, км/ час, при работе обычным плугом | 40 |
| Рабочая скорость машины, км/ час, при работе скоростным плугом | - |
| Рабочая скорость машины, км/ час, при мойке | 10 -20 |
| Рабочая скорость машины, км/ час, при поливке | 20 - 30 |
| Рабочая скорость машины, км/ час, при посыпке | 20 - 25 |
| Плотность посыпки инертными материалами, г/кв.м | 100 - 400 |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,0 |
| Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50 - 300 |
| Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | 30 |
| Масса полная, кг | 22500 |
| Габаритная длина, мм | 8000 - 12100 |
| Габаритная ширина, мм | 2950 - 3440 |
| Габаритная высота, мм | 3200 |
| Оборудование КО-823 | Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее |
| Завод производитель КО-823 | Мценский завод коммунального машиностроения ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru