Шасси | МАЗ-5337А2-340 | ||
Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | - / 5,0 | ||
Емкость цистерны, куб.м. | 7,5 | ||
Рабочая зона мойки, м | 2,5- 8,0 | ||
Рабочая зона полива, м | 4-18 | ||
Рабочая зона средней/ передней щетки, м | 2,34/ 2,4 | ||
Рабочая зона отвала комбинированного, м | 2,47 - 3,0 | ||
Рабочая зона отвла скоростного, м | 2,6 | ||
Рабочая зона отвала среднего (грейдерного), м | 2,9 | ||
Рабочая зона с отвалом поворотным, м | 2,47 - 3,0 | ||
Рабочая зона распределения жидких реагентов/ пескосоли, м | 2-10/ 4-10 | ||
Посыпка: инертными материалами/ реагентами, г/ кв.м. | 50...500/ 50...150 | ||
Оборудование ЭД-244 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, распределитель жидких реагентов, отвал поворотный, скоростной и комбинированный отвал, отвал средний, щетка: передняя поворотная, средняя, для мойки ограждений барьерного типа, мойка фронтальная МФ-20 | ||
Посыпка: инертными материалами/ реагентами, г/ кв.м. | 50...350/ 50...150 | ||
Завод производитель ЭД-244 | Завод комплексных дорожных машин им. М.И.Калинина ОАО | ||
Объем пластиковых баков, куб.м | 8,4 | ||
|
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru