Мощность, кВт | 8,8 |
Скорость вперед, км /час | 0,93 - 15 |
Масса, кг | 1458/ 1358 (на гусеничном/ колесном ходу) |
Колесная формула | 4 х 2 |
Тяговый класс | 0,2 |
Модель двигателя | В2Ч 8,2/7,8 "ЧТЗ"-дизель |
Скорость вперед, км /час | 0,93 - 15 |
Скорость назад, км /час | 1,13 - 2,43 |
Габаритные размеры, м | С передней навеской: 2,725/1,405/2,125. Без передней навески: 2,485/1,405/2,125 |
Количество передач вперед/ назад | 5/ 1 |
Рабочее оборудование | 12 видов |
Бульдозерный отвал поворотный или прямой | РО-Б.02 |
Ширина/ высота отвала, м | 1,45/ 0,75 (0,485) |
Угол поворота, град | 20 |
Подъём отвала, мм | 270 |
Щетва навесная | РО-РМ.02 |
Рабочая зона щетки, м | 1,3 |
Оборудование стандартное | Агрегатирован роторной метлой и бульдозерным оборудованием |
Масса прицепа, кг | 150 |
Объём кузова, м куб. | 0,86 |
Масса перевозимого груза, кг | 350 |
Завод производитель | Ч-2 |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru