| Наименование | Коммунальная комбинированная уборочная машина МКК-10 |
| Рабочая зона щетки, м | 1,5 |
| Базовое шасси | МТЗ-320 4 х 4 |
| Объем погрузочного ковша, м.куб | 0,25 |
| Грузоподъемность погрузчика, кг | 400 |
| Высота погрузки, мм | 2300 |
| Вылет ковша погрузчика, мм | 1000 |
| Углы поворота щетки, град | ±30 |
| Ширина разбрасывания противогололедной крошки, мм | 1500-3000 |
| Рабочая зона плуга, мм | 1500-1800 |
| Ширина уборки гидроплугом без поворота, мм | 2100 |
| Ширина уборки гидроплугом в повернутом положении на 30 град, мм | 1800 |
| Ширина уборки гидроплугом в повернутом положении на 30 град. и с использованием боковой форсунки, мм | 3200 |
| Ширина уборки гидроплугом без поворота с использованием боковой форсунки, мм | 3500 |
| Быстросменное оборудование для всей серии машин МКК-10 | трансформируемый плуг; одноотвальный плуг; поворотная щетка (вправо/влево); неповоротная щетка (всегда вправо); распределитель гранитной крошки; подметально-уборочное оборудование для сбора мусора; фронтальный погрузчик; самосвальный прицеп; мойка |
| Назначение | Для круглогодичной уборки дворовых территорий, тротуаров, площадок и других мест от снега, мусора, грунтовых наносов |
| Завод производитель МКК-10 | Авторемзавод 'Плавский' ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru