| Наименование | Машина уборочно-погрузочная |
| Рабочая зона щетки, м | 1,73 |
| Базовое шасси | Трактор МТЗ 82.1 |
| Модель навесного оборудования погрузчика | П10 |
| Грузоподъемность погрузчика, кг | 1000 |
| Емкость погрузочного ковша, куб.м | 0,5 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2500 |
| Максимальная глубина копания, мм | 100 |
| Максимальный угол выгрузки, град | 55 |
| Масса навесного оборудования погрузчика, кг | 1110 |
| Габаритные размеры оборудования погрузчика, мм | 3300/ 2200/ 1800 |
| Расположение погрузочного оборудования | Переднее |
| Расположение щеточного оборудования | Заднее |
| Угол установки щетки, град | 30 |
| Габаритные размеры щеточного оборудования, мм | 1690/ 2200/ 970 |
| Привод щетки | от заднего ВОМ трактора. |
| Габаритные размеры, мм | 7100/ 2200/ 3000 |
| Производительность при очистке проезжей части от снега, кв.м/ч | 14400 |
| Оборудование | Погрузочный ковш, щетка |
| Завод производитель | С-434 |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru