| Наименование | Машина коммунальная уборочная МК.04 |
| Рабочая зона щетки, м | 1,8 |
| Рабочая зона отвала, м | 2,3 |
| Базовое шасси | МТЗ 82 |
| Грузоподъемность ковша, кг | 800 |
| Емкость погрузочного ковша, куб.м | 0,7 |
| Высота выгрузки ковша, м | 3,2 |
| Ширина ковша погрузчика, м | 2,3 |
| Масса машины, кг | 6100 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Скорость, км/час | 20 |
| Оборудование | Челюстной ковш погрузчика и щеточное устройство |
| Назначение | Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов на небольшие растояния, а также очистки проезжей части улиц, площадей, дорог с твердым покрытием от снега и мусора. |
| Конструктивные особенности | Челюстной ковш позволяет наряду с погрузочно-разгрузочными, производить планировочные работы, обеспечивая возможность захвата челюстью бревен, валунов, труб и т.д. |
| Завод производитель МК.04 | Златоустовский экскаваторный завод 'ЗЛАТЭКС' |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru