| Мощность двигателя, кВт | 90 |
| Масса полная, кг | 6510 |
| Габаритные размеры , м | 5400/ 2150/ 2480 |
| Модель двигателя | Sisu Diesel 44 EW |
| Гидравлическое усилие грузоподъёмности, верхнее/нижнее положение, кН | 40,9 / 65,8 |
| Высота подъёма, мм | 3740 |
| Производительность насосов, л/мин | 132 + 55 |
| Шины | 500/60 R22,5 |
| Межосное расстояние, мм | 2575 |
| Клиренс, мм | 385 |
| Внешний радиус поворота, мм | 4800 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0 - 40 |
| Конструктивные особенности | Шарнирно-сочлененная рама |
| Завод-производитель WILLE 855C | Vilakone OY |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru