| Шасси мусоровоза | КАМАЗ-65117 |
| Емкость кузова, м.куб | 18 |
| Масса полная, кг | 24000 |
| Тип загрузки | Задняя |
| Коэффициент уплотнения | до 6 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 7800 |
| Вместимость бункера, куб. м | 2,0 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 10600/ 2500/ 3500 |
| База автомобиля, мм | 4970/1320 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Снаряженная масса, кг | 16050 |
| Полная масса, кг | 24000 |
| Модель устанавливаемого манипулятора (КМУ) | Amco-Veba 810-2S |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,74 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1130 |
| Грузовой момент, тм | 9,6 |
| Конструктивные особенности | В дополнение к спецнадстройке производства Ряжского авторемонтного завода, установлен манипулятор, который может поднимать различные виды контейнеров расположенных ниже уровня земли. |
| Назначение | Мусоровоз МКЗ-40 с манипулятором предназначен для работы на контейнерных площадках нового типа для раздельно сбора собранных отходов |
| Завод производитель мусоровоз МКЗ-40 | Автомобильный завод Чайка-Сервис 000 |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru