| Шасси мусоровоза | Ford Cargo 2530 6х2 |
| Емкость кузова, м.куб | 20 |
| Масса полная, кг | 25000 |
| Мусоровозная установа | McNeilus |
| Масса оборудования, кг | 5535 |
| Емкость загрузочного ковша, куб.м | 2,3 |
| Ширина загрузочного ковша, мм | 1880 |
| Габаритные размеры контейнера, мм | 6860/ 2439/ 2390 |
| Время рабочего цикла, с | 25-30 |
| Вид загрузки | задняя механизированная |
| Коэффициент уплотнения | 7,5 |
| Сжатие, кг/куб.м | 292-405 (в зависимости от состава и плотности мусора) |
| Типы обрабатываемых контейнеров | 800 и 1100 л. |
| Модель двигателя шасси | Ford-Ecotorg (Евро-3) |
| Мощность двигателя шасси, л.с. | 121, (Евро-2) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Габаритные размеры шасси, мм | 9240/ 2489/ 3185 |
| Назначение | применяемый на мусоровозах Ford Cargo 2530 McNeilus универсальный механизм захвата и высокая маневренность шасси, позволяют обслуживать различные типы контейнеров в ограниченных пространствах: парки, зоны отдыха, аэропорты, узкие улочки |
| Завод производитель мусоровозов Ford Cargo 2530 McNeilus | Waste Systems ООО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru