| Шасси мусоровоза | DFL1160BX2 |
| Емкость кузова, м.куб | 12 |
| Масса полная, кг | 16000 |
| Модель двигателя шасси | ISDe180 |
| Мощность двигателя шасси, кВт | 132 |
| Габаритные размеры, мм | 8385/ 2470/ 3015 |
| Масса вывозимого мусора, кг | 7155 |
| Масса снаряженная, кг | 8565 |
| Объем загрузочной камеры, куб.м | 1,2 |
| Ширина загрузочной камеры, мм | 1692 |
| Время прессования, с | 14-18 |
| Время разгрузки мусора, с | 35 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Вид загрузки | задняя механизированная |
| Завод производитель мусоровозов XZJ5161ZYS | Xuzhou Construction Machinery Group Inc |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru