| Масса, кг | 280 |
| Рабочая зона щетки, мм | 1600 |
| Ширина рабочей зоны при мойке, мм | 2000 |
| Ширина рабочей зоны при поливке, мм | 3000-3500 |
| Емкость цистерны для воды, л | 1500 |
| Удельный расход воды при мойке, л/кв.м | 0,4 |
| Удельный расход воды при поливке, л/кв.м | 0,2 |
| Коэффициент эффективности мойки проезжей части, г/кв.м | 0,8 |
| Рабочее давление воды, МПа | 3,5 |
| Рабочая скорость при мойке/ поливе, км/ч | 8/ 10 |
| Транспортная скорость машины с водой в цистерне, км/ч | 50 |
| Базовая машина | Малая коммунальная машина МКМ-1903 или МКМ-1904 |
| Назначение | Для круглогодичного использования по содержанию дорог, проезжей части, тротуаров и внутриквартальных территорий с асфальтобетонным покрытием. |
| Наименование | Подметально-щёточное оборудование фронтальное ПЩОф-1600 |
| Завод производитель | Липецкий завод малых коммунальных машин ООО (ЛЗМКМ) |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru