| Масса, кг | 250 |
| Рабочая зона щетки, мм | 1600 |
| Угол поворота щетки в каждую сторону, град | 30 |
| Рабочая зона щетки в прямом положении, мм | 1770 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 300 |
| Диаметр щетки, мм | 450 |
| Типы устанавливаемых щеток | «Билайн», пропилен, металлические (для уборки льда) |
| Высота подъема щетки в транспортном положении, мм | 250 |
| Расположение щетки | Между передним и задним мостами шасси |
| Конструктивные особенности | Щетка защищена резиновым кожухом. Возможно принудительное орошение очищаемой поверхности (1,5 - 2 бар.) в случае приобретения комплекта бочек |
| Наименование | Подметально-щёточное оборудование среднее ПЩОс-1600 |
| Базовая машина | Малая коммунальная машина МКМ-1903 или МКМ-1904 |
| Завод производитель ПЩОс-1600 | Липецкий завод малых коммунальных машин ООО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru