| Наименование | Подметательно-уборочная машина ПУМ-99 |
| Рабочая зона щетки, м | 2,8 |
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362, ЗиЛ-432932 |
| Емкость мусоросборщика, куб.м | 2,55 |
| Масса загружаемого в бункер смета, кг | 3500 |
| Емкость баков для воды, м.куб | 1,1 |
| Масса снаряженная, кг | 5900 |
| Вылет лотковой жетки, мм | 300 |
| Ширина уборки с цетральной щеткой, мм | 2100 |
| Ширина уборки при работе с центральной и одной лотковой щеткой, мм | 2400 |
| Ширина уборки при работе с центральной и двумя лотковыми щетками, мм | 2800 |
| Производительность техническая, кв.м/час | 50000 |
| Габариты, мм | 7750/ 2500/ 3000 |
| Скорость транспортная, км/ч | 45 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10000 |
| Завод производитель ПУМ-99 | Берц ООО (ПО «Рязанский завод Торфмаш») |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru