| Наименование | Подметально-уборочная машина ПУМА |
| Рабочая зона щетки, м | 2,2 - 2,5 |
| Базовое шасси | Прицеп к МТЗ-80/82 |
| Габаритные размеры, мм | 4140 / 2500/ 2530 |
| Производительность, м.куб/час | до 38700 |
| Емкость мусоросборщика, куб.м | 1,8 |
| Емкость для воды (для орошения), м.куб | 1,1 |
| Масса конструктивная, кг | 2800 |
| Масса полная, кг | 6000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2 - 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Назначение | Машина с системой увлажнения подметаемого участка и механическим транспортированием смёта в бункер, разгрузка которого производится в кузов самосвала или прицеп трактора. |
| Конструктивные особенности | Привод гидравлический, от ВОМ трактора. Очистка дорожного покрытия производится двумя лотковыми щетками, расположенными по бокам машины и направляющими мусор по сборному щитку к элеватору. Водоорошение. |
| Завод производитель ПУМА | Кемеровский опытный ремонтно-механический завод ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru