Наименование | Подметально-уборочная машина ПУ-93 |
Рабочая зона щетки, м | 2,8 |
Базовое шасси | ГАЗ-3307 |
Мощность двигателя, кВт | 88,5 |
Производительность техническая, м.кв/ч | 46200 |
Полная масса, кг | 6320 |
Масса загружаемого смета, кг | 1700 |
Масса спецоборудования, кг | 2050 |
Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной щеткой, м | 1,9 |
Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной и одной лотковой щеткой, м | 2,4 |
Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной и двумя лотковыми щетками, м | 2,8 |
Вылет лотковой щетки в рабочем положении, мм | 400 |
Вместимость баков для технологической воды, м.куб | 0,9 |
Емкость мусоросборщика, куб.м | 1,3 |
Габаритные размеры, мм | 6735/ 2430/ 2450 |
Транспортная скорость км/час | 40 |
Завод производитель ПУ-93 | Завод 'Мосдормаш' ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru