| Наименование | Подметально-уборочная машина ПУ-94 |
| Рабочая зона щетки, м | 2,4 |
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Полная масса, кг | 10000 |
| Масса загружаемого смета, кг | 3000 |
| Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной щеткой, м | 1,9 |
| Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной и одной лотковой щеткой, м | 2,4 |
| Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной и двумя лотковыми щетками, м | - |
| Вылет лотковой щетки в рабочем положении, мм | 400 |
| Вместимость баков для технологической воды, м.куб | 0,9 |
| Емкость мусоросборщика, куб.м | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 7750/ 2500/ 3000 |
| Транспортная скорость км/час | 45 |
| Завод производитель ПУ-94 | Завод 'Мосдормаш' ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru