| Наименование | Машина прицепная подметальная элеваторная МП-101 |
| Рабочая зона щетки, м | 3,0 |
| Базовое шасси | Прцепная |
| Модель двигателя | Д-243 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Мах. высота погрузки в транспортное средство, мм | 2400 |
| Рабочая скорость, км/ч | 20 |
| Мах. транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 150 |
| Колея, мм | 2100 |
| Емкость водяных баков, л | 1200 |
| Габаритные размеры, мм | 6900/ 3000/ 2300 |
| Шины | 235/75R 17,5 143/141J |
| Задняя щетка | Дисковые кольца с пропиленовым или комбинированным ворсом и проставочными кольцами |
| Диаметр щетки, мм | 900 |
| Длина щетки, мм | 1200 |
| Количество боковых лотковых щеток, шт | 2 |
| Тип ворса лотковых щеток | Комбинированный |
| Мах. давление в системе гидропривода, МПа | 25 |
| Емкость мусоросборщика, куб.м | нет |
| Назаначение | Для летней уборки мусора на проезжей части дорог и площадок с твердым покрытием с загрузкой мусора в кузов буксирующего транспортного средства |
| Завод производитель МП-101 | Сморгонский завод оптического станкостроения ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru