| Наименование | Элеваторная подметально-уборочная машина Wasa 3000 |
| Рабочая зона щетки, м | 2,3 - 2,9 |
| Базовое шасси | Прицеп |
| Объем водяных баков, л | 1100 |
| Емкость мусоросборщика, куб.м | нет |
| Скорость движения при подметании, км/ч | 1 - 20 |
| Давление водяного насоса, Бар | 12 |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 20 |
| Габаритная высота, мм | 2200 |
| Габаритная длина, мм | 4530 |
| Задняя щетка: длина/ диаметр, мм | 1900/ 900 |
| Масса порожней машины, кг | 2680 |
| Масса полная, кг | 6100 |
| Давление в гидросистеме, бар | 160 |
| Расход масла, л/мин | 70 |
| Количество осей, шт | 1 |
| Шины | 215/75 R 17,5 |
| Конструктивные особенности | Машина буксируется любым трактором. Привод от ВОМ. Разгрузка бункера - самосвальным спсобом |
| Завод производитель Wasa 3000 | Broddway AB |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru