| Масса, кг | 7570 |
| Вместимость ковша обратной лопаты, куб.м | 0,08-0,38 |
| Вместимость ковша погрузчика, куб.м | 1,03 |
| Мощность двигателя, кВт | 65 |
| Габаритные размеры, мм | 5800/ 2370/ 2860 |
| Мах. глубина копания, м | 5,3 |
| Высота выгрузки фронтального погрузчика, м | 2,67 |
| Мах. высота выгрузки обратной лопаты, м | 4,26 |
| Вылет до оси поворота стрелы, м | 6,64 |
| Двигатель | Caterpillar 3054C DIT |
| Ход каретки, мм | 1260 |
| Колесная формула базового шасси | 4 х 4 |
| Продажа 428E | Купить экскаватр-погрузчик фронтальный колесный можно у компании -CATERPILLAR S.A.R.L., которая занимается их производством и реализацией. |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru