| Масса, кг | 7780 |
| Вместимость ковша обратной лопаты, куб.м | 0,08-0,38 |
| Вместимость ковша погрузчика, куб.м | 1,03 |
| Мощность двигателя, кВт | 65 |
| Габаритные размеры, мм | 5750/ 2370/ 2860 |
| Мах. глубина копания, м | 5,3 |
| Высота выгрузки погрузчика, м | 2,67 |
| Ход каретки экскаватора, мм | 1,26 |
| Мах. высота выгрузки обратной лопаты, м | 4,25 |
| Вылет до оси поворота стрелы, м | 6,64 |
| Двигатель | Caterpillar 3054C DIT |
| Колесная формула базового шасси | 4 х 4 |
| Продажа 432E | Купить экскаватр-погрузчик фронтальный колесный можно у компании -CATERPILLAR S.A.R.L., которая занимается их производством и реализацией. |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru