| Масса, кг | 8400 |
| Вместимость ковша экскаватора, куб.м | 0,2-0,25 |
| Вместимость ковша погрузчика, куб.м | 0,8-1,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Модель двигателя | LR4105G90 дизель |
| Габаритные размеры экскаватора-погрузчика, мм | 7650/ 2366/ 3600 |
| Мах. глубина копания обратной лопаты, мм | 4290 |
| Мах. радиус копания обратной лопаты, мм | 5450 |
| Мах. высота выгрузки погрузчика, м | 2,5 |
| Мах. вылет ковша погрузчика, мм | 745 |
| Скорость шасси транспортная, км/ч | 23 |
| Колесная формула базового трактора | 4х4 |
| Радиус поворота, мм | 5000 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 150 |
| Номинальное давление, МПа | 18 |
| Продажа XT870 | Купить экскаватор-погрузчик фронтальный колесный на базе трактора можно у компании -Xuzhou Construction Machinery Group Inc, которая занимается их производством и реализацией. |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru