| Шасси | МАЗ-5551А2 или МАЗ-555102 (самосвал) |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 |
| Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | -/ 5,2 (для песка или соли) |
| Емкость цистерны, куб.м. | 8,0 |
| Вместимость баков для солевого раствора, куб.м | 0,9 |
| Вместимость самосвального кузова, куб.м | 5,4 |
| Плотность посыпки пескосоляной смесью / солью, г/кв.м | 50-500 / 5-60 |
| Плотность распределения жидких противогололёдных реагентов, мл/кв.м | 30 - 150 |
| Ширина рабочей зоны, м: | /// |
| - при распределении пескосоляной смеси | 2-10 |
| - при распределении жидких реагентов | 1-9 |
| - при очистке поворотным отвалом | 2,6-3 |
| - при очистке поворотным комбинированным отвалом | 2,6-3 |
| - при подметании передней поворотной щёткой | 2,5 - 2,8 |
| - при мойке щёткой для ограждений | 0,5 |
| - при мойке поворотными соплами | до 10 |
| - при поливке поворотными соплами | до 20 |
| - при высоконапорной мойке "гребёнкой" | 2,5-4 |
| Давление воды, МПа: | /// |
| - с центробежным насосом и соплами | 1,0 |
| - с высоконапорным насосом и "гребёнкой" | до 5,0 |
| Оборудование | Плужное, щеточное, поливомоечное, пескоразбрасывающее |
| Конструктивные особенности | Автоматизированная цифровая система управления распределением противогололёдных материалов - АЦСУ |
| Примечание | Машина СДК-555102 комплектуется оборудованием по желанию заказчика. |
| Завод производитель | СААЗ АМО ЗИЛ |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru