Шасси | КамАЗ-55111, КамАЗ-65115 (самосвал) |
Масса, кг/ объем, куб.м. загружаемых материалов | - / 6,5 |
Емкость цистерны, куб.м. | 8 |
Рабочая зона мойки, м | до 4 |
Рабочая зона полива, м | до 8 |
Рабочая зона щетки, м | 2,34 |
Рабочая зона отвала скоростного, м | 2,6 |
Рабочая зона отвала комбинированного, м | 2,47 - 3,16 |
Рабочая зона отвала среднего (грейдерного), м | 2,9 |
Рабочая зона отвала бокового, м | 1,6 |
Рабочая зона распределения материала, м | 4-12 |
Посыпка: инертными материалами/ реагентами, г/ кв.м. | 10... 400/- |
Оборудование ЭД-405А | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, распределитель увлажненной соли и жидких реагентов, передняя поворотная щетка, щетка мойки ограждений барьерного типа, отвал: скоростной, боковой, комбинированный, поворотный. средний (грейдерный), мойка фронтальная |
Конструктивные особенности | Поливомоечное и распределяющее оборудование устанавливается в кузов самосвала |
Завод производитель ЭД-405А | Завод комплексных дорожных машин им. М.И.Калинина ОАО |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru