| Мощность двигателя, кВт | 46 |
| Емкость для мусора, л | 1800 |
| Привод | Kubota F2803 (Дизельный двигатель) |
| Емкость для воды, л | 300 |
| Рабочая ширина, мм | 2660 |
| Скорость рабочая, км/час | 0 - 12 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 - 40 |
| Масса загружаемого смета, кг | 1600 |
| Ширина всасывающего раструба, мм | 600 |
| Радиус поворота, м | 3,25 |
| Система обеспыливания | мокрая (орошение поверхности) |
| Габаритные размеры, мм | 3770 х 1280 х 1985 |
| Система подбора мусора | вакуумного типа |
| Масса снаряженная, кг | 2400 |
| Масса полная, кг | 4000 |
| Техническая производительность. кв.м/ч | 15000 |
| Эффективность уборки, % | 95 |
| Завод производитель Citi Cat 2000XL | BUCHER-Guyer Ltd |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru