Настоящая таблица предназначена для перевода всех употребляемых не метрических единиц в метрические.
Здесь представлены единицы длины, объема, массы, силы, давления, крутящего момента, скорости, расхода топлива и температуры.
Пример: Требуется перевести 4,6 мили в километры. 4,6 х 1,609 =7,4 (км)
Теперь переводим результат в мили, тем самым производя проверку: 7,4 х 0,621 = 4,6 (мили).
Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) призывает отказаться от использования не метрических единиц измерения, как от пережитка прошлого, но многие страны консервативно относятся к таким предложениям. Даже если эти единицы окончательно выйдут из технической, научной и торговой сферы, останется огромный пласт истории и культуры, связанный с применением традиционных единиц измерения.
В настоящее время метрическая система не принята как официальная только в США, Либерии и Мьянме.
Длина | ||
Дюймы | × 25.4 = миллиметры (мм.) | × 0.0394 = Дюймы |
Футы | × 0.305 = метры (м.) | × 3.281 = Футы |
Мили | × 1.609 = километры (км.) | × 0.621 = Мили |
Объем | ||
Кубические дюймы | × 16.385 = кубические сантиметры | × 0.061 = Кубические дюймы |
Имперские кварты | × 1.137 = литры | × 0.88 = Имперские кварты |
Имперские пинты | × 0.568 = литры | × 1.76 = Имперские пинты |
Имперские кварты | × 1.201 = американские кварты | × 0.833 = Имперские кварты |
Американские кварты | × 0.946 = литры | × 1.057 = Американские кварты |
Имперские галлоны | × 4.546 = литры | × 0.22 = Имперские галлоны |
× 1.201 = американские галлоны | × 0.833 = Имперские галлоны | |
Американские галлоны | × 3.785 = литры | × 0.264 = Американские галлоны |
| ||
Масса | ||
Унции | × 28.35 = граммы | × 0.035 = Унции |
Фунты | × 0.454 = килограммы | × 2.205 = Фунты |
Сила | ||
Унции - силы | × 0.278 = ньютоны | × 3.6 = Унции - силы |
Фунты - силы | × 4.448 = ньютоны | × 0.225 = Фунты - силы |
Ньютоны | × 0.1 = килограмм-силы | × 9.81 = Ньютоны |
| ||
Давление | ||
Фунты - Силы на кв. дюйм | × 0.070 = килограмм-силы на кв. сантиметр | × 14.223 = Фунты - Силы на кв. дюйм |
× 0.068 = атмосферы (атм.) | × 14.696 = Фунты - Силы на кв. дюйм | |
× 0.069 = бары | × 14.5 = Фунты - Силы на кв. дюйм | |
× 6.895 = килопаскали | × 0.145 = Фунты - Силы на кв. дюйм | |
Килопаскали | × 0.01 = килограмм-силы на кв. сантиметр | × 98.1 = Килопаскали |
Миллибары | × 100 = паскали | × 0.01 = Миллибары |
× 0.0145 = фунты-силы на кв. дюйм | × 68.974 = Миллибары | |
× 0.75 = миллиметры ртутного столба | × 1.333 = Миллибары | |
× 0.401 = дюймы водяного столба | × 2.491 = Миллибары | |
Миллиметры ртутного столба | × 0.535 = дюймы водяного столба | × 1.868 = Миллиметры ртутного столба |
Дюймы водяного столба | × 0.036 = фунты-силы на кв. дюйм | × 27.68 = Дюймы водяного столба |
| ||
Крутящий момент | ||
Фунто - дюймы | × 1.152 = килограмсантиметры | × 0.868 = Фунто - дюймы |
× 0.113 = ньютонметры | × 8.85 = Фунто - дюймы | |
× 0.083 = фунто-футы | × 12 = Фунто - дюймы | |
Фунто - футы | × 0.138 = килограмметры | × 7.233 = Фунто - футы |
× 1.356 = ньютонметры | × 0.738 = Фунто - футы | |
Ньютонметры | × 0.102 = килограмметры | × 9.804 = Ньютонметры |
Мощность | ||
Лошадиная сила | × 745.7 = ватт | × 0.0013 = Лошадиная сила |
Скорость | ||
Мили в час | × 1.609 = километры в час | × 0.621 = Мили в час |
| ||
Расход топлива | ||
Мили за галлон имперские | × 0.354 = километры за литр | × 2.825 = Мили за галлон имперские |
Мили за галлон американские | × 0.425 = километры за литр | × 2.352 = Мили за галлон американские |
Обычно число миль за галлон переводят в л. на 100 км.: | ||
Мили за галлон имперские | × 1/100км. = 282 | |
Мили за галлон американские | × 1/100км. = 235 | |
Температура | ||
Градусы Фаренгейта | × (градусы Цельсия х 1.8) +32 | |
Градусы Цельсия | × (градусы Фаренгейта -32) х 0.56 |
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru