Число секций | *Масса вышки, кг | Высота туры, м | Высота настила, м | Высота рабочая, м |
1 | 72 | 2,8 | 1,8 | 3,9 |
2 | 94 | 4,0 | 3,0 | 5,1 |
3 | 116 | 5,2 | 4,2 | 6,2 |
4 | 154 | 6,4 | 5,4 | 7,4 |
5 | 176 | 7,6 | 6,6 | 8,6 |
6 | 198 | 8,8 | 7,8 | 9,8 |
* включен вес основания
Фотография вышка на колесах
Строительная вышка тура "МЕГА 2" на колесах, увеличенный размер рабочей площадки 2,0х1,0м., высота сборного настила из двух щитов от 1,8 до 19,8м., масса максимально возможно размещаемого на настиле груза до 250кг. Начиная с 4-й секции монтируются стабилизаторы.
Количество секций | *Масса вышки, кг | Высота габаритная, м | Высота настила, м | Высота рабочая, м |
1 | 93 | 2,8 | 1,8 | 4,0 |
2 | 116 | 4,0 | 3,0 | 5,2 |
3 | 139 | 5,2 | 4,2 | 6,4 |
4 | 178 | 6,4 | 5,4 | 7,6 |
5 | 201 | 7,6 | 6,6 | 8,8 |
6 | 224 | 8,8 | 7,8 | 10,0 |
7 | 247 | 10,0 | 9,0 | 11,2 |
8 | 270 | 11,2 | 10,2 | 12,4 |
9 | 293 | 12,4 | 11,4 | 13,6 |
10 | 316 | 13,6 | 12,6 | 14,8 |
11 | 339 | 14,8 | 13,8 | 16,0 |
12 | 362 | 16,0 | 15,0 | 17,2 |
13 | 385 | 17,2 | 16,2 | 18,4 |
14 | 408 | 18,4 | 17,4 | 19,6 |
15 | 431 | 19,6 | 18,6 | 20,8 |
16 | 454 | 20,8 | 19,8 | 22,0 |
* вес базы входит в указанную величину
Фото тура передвижная
Строительно-монтажная вышка тура "МЕГА 3" передвижная, габаритная высота для промежуточных секций колеблется от 2,8 до 20,8м. с шагом 1,2м., общий размер настила из трех отдельных щитов (два сплошных) 2,0х1,5м., допустимая нагрузка не более 250кг. При высоте более 6,4м крепить конструкция к фасаду здания.
Число секций | *Масса вышки, кг | Высота габаритная, м | Высота настила, м | Высота рабочая, м |
1 | 106 | 2,8 | 1,8 | 3,7 |
2 | 132 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
3 | 158 | 5,2 | 4,2 | 6,1 |
4 | 192 | 6,4 | 5,4 | 7,4 |
5 | 218 | 7,6 | 6,6 | 8,6 |
6 | 244 | 8.8 | 7,8 | 9,8 |
7 | 270 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
8 | 296 | 11,2 | 10,2 | 12,2 |
9 | 322 | 12,4 | 11,4 | 13,4 |
10 | 348 | 13,6 | 12,6 | 14,6 |
11 | 374 | 14,8 | 13,8 | 15,8 |
12 | 400 | 16,0 | 15,0 | 17,0 |
13 | 426 | 17,2 | 16,2 | 18,2 |
14 | 452 | 18,4 | 17,4 | 19,4 |
15 | 478 | 19,6 | 18,6 | 20,6 |
16 | 504 | 20,8 | 19,8 | 21,8 |
* масса базового основания учтена
Фото вышка "МЕГА 3"
Вышка тура строительная "МЕГА 4" состоит из 16 разборных секций, размер рабочего настила из 4-х деревянных щитов 2,0х2,0м., высота установки помоста от 1,8м до максимально допустимой паспортом с анкеровкой башни к стене начиная с четвертой секции, нагрузка общая 250кг.
Число секций | *Масса вышки, кг | Высота общая, м | Высота настила, м | Высота рабочая, м |
1 | 144 | 2,8 | 1,8 | 3,8 |
2 | 173 | 4,0 | 3,0 | 5,2 |
3 | 202 | 5,2 | 4,2 | 6,2 |
4 | 231 | 6,4 | 5,4 | 7,5 |
5 | 260 | 7,6 | 6,6 | 8,7 |
6 | 289 | 8,8 | 7,8 | 9,9 |
7 | 318 | 10,0 | 9,0 | 11,1 |
8 | 347 | 11,2 | 10,2 | 12,3 |
9 | 376 | 12,4 | 11,4 | 13,5 |
10 | 405 | 13,6 | 12,6 | 14,7 |
11 | 434 | 14,8 | 13,8 | 15,9 |
12 | 463 | 16,0 | 15,0 | 17,1 |
13 | 492 | 17,2 | 16,2 | 18,3 |
14 | 521 | 18,4 | 17,4 | 19,5 |
15 | 550 | 19,6 | 18,6 | 20,7 |
16 | 579 | 20,8 | 19,8 | 21,9 |
* базовый блок учтен
Фото тура строительная
2006-2022 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru